彼德堡高效納米節(jié)能環(huán)是我司根據(jù)注塑、擠出等塑料加工行業(yè)實(shí)際使用工況,針對(duì)上述設(shè)備的料筒專業(yè)開發(fā)的節(jié)能保溫裝置。具備節(jié)能率高、可靠性好、安裝簡單便捷、故障率極低、使用壽命長,不破壞機(jī)器外觀、無需培訓(xùn)等諸多優(yōu)勢(shì),性價(jià)比十分顯著。
該產(chǎn)品的研制是我司憑借對(duì)電磁加熱、紅外加熱的技術(shù)積累后的改進(jìn)與提升,在設(shè)計(jì)上秉承產(chǎn)品——用戶滿意、產(chǎn)品可靠——用戶省心、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)——用戶省錢、產(chǎn)品專業(yè)——用戶省電的原則,為注塑機(jī)廠家和用戶提供了一款實(shí)現(xiàn)真正意義上的經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保的高效節(jié)能產(chǎn)品。
我公司產(chǎn)品通過嚴(yán)格測(cè)試,安裝簡單便捷,完全不影響機(jī)器外觀,性價(jià)比高,故障率極低,使用壽命長,現(xiàn)已是沙井德昌機(jī)電注塑機(jī)選配件。當(dāng)然,不同客戶的不同機(jī)械我們也提供個(gè)性化的設(shè)計(jì),與客戶協(xié)商、測(cè)試達(dá)成可行,高效納米,持久耐用,并且成本可短時(shí)間內(nèi)收回的料筒節(jié)能保溫解決方案。業(yè)務(wù)洽談聯(lián)系電話:13828887759 陽先生
![]() |
間接收益:
|
小型注塑機(jī)> | |
![]() |
|
中型注塑機(jī)> | |
![]() |
|
大型注塑機(jī)> |
小型注塑機(jī)節(jié)能效果
小型注塑機(jī)節(jié)能效果(在典型工況下,以海天MA1600機(jī)型,節(jié)能率28%計(jì)算) | ||||
正常加熱系統(tǒng)用電數(shù)據(jù) | 安裝節(jié)能環(huán)后用電量 | 節(jié)電量 | 工況 | |
日累計(jì)數(shù)據(jù) | 50度 | 35度 | 15度 | 20小時(shí)/日 |
月累計(jì)數(shù)據(jù) | 1300度 | 910度 | 390度 | 26工作日/月 |
年累計(jì)數(shù)據(jù) | 15600度 | 10920度 | 4680度 | 12月 |
單臺(tái)年直接節(jié)省電費(fèi):4680*1.00=4680元。 | ||||
按同類機(jī)型25臺(tái)計(jì)算:4680*25=11.7萬元,年直接節(jié)省電費(fèi)近12萬元. | ||||
綜述:類似項(xiàng)目改造完成后節(jié)省電費(fèi)230元/日,總直接節(jié)電近12萬元/年。 |
中型注塑機(jī)節(jié)能效果
中型注塑機(jī)節(jié)能效果(在典型工況下,以海天MA8000機(jī)型,節(jié)能率30%計(jì)算) | ||||
正常加熱系統(tǒng)用電數(shù)據(jù) | 安裝節(jié)能環(huán)后用電量 | 節(jié)電量 | 工況 | |
日累計(jì)數(shù)據(jù) | 220度 | 154度 | 66度 | 20小時(shí)/日 |
月累計(jì)數(shù)據(jù) | 6160度 | 4312度 | 1848度 | 28工作日/月 |
年累計(jì)數(shù)據(jù) | 73920度 | 51744度 | 22176度 | 12月 |
單臺(tái)年直接節(jié)省電費(fèi):22176*1.00=22176元 | ||||
按同類機(jī)型10臺(tái)計(jì)算:22176*10*1.00=22.176萬元,年直接節(jié)省電費(fèi)超過22萬元。 | ||||
綜述:類似項(xiàng)目改造完成后可節(jié)省電費(fèi)420元/日,總直接節(jié)電近22萬元/年。 |
大型注塑機(jī)節(jié)能效果
大型注塑機(jī)節(jié)能效果(在典型工況下,以海天MA14000機(jī)型,節(jié)能率35%計(jì)算) | ||||
正常加熱系統(tǒng)用電數(shù)據(jù) | 安裝節(jié)能環(huán)后用電量 | 節(jié)電量 | 工況 | |
日累計(jì)數(shù)據(jù) | 279度 | 181.3度 | 97.7度 | 22小時(shí)/日 |
月累計(jì)數(shù)據(jù) | 7812度 | 5077度 | 2734度 | 28工作日/月 |
年累計(jì)數(shù)據(jù) | 93744度 | 60924度 | 32820度 | 12月 |
單臺(tái)年直接節(jié)省電費(fèi):32820*1.00=32820元 | ||||
按同類機(jī)型5臺(tái)計(jì)算:32820*5*1.00=16.4萬元,年直接節(jié)省電費(fèi)約16.4萬元。 | ||||
綜述:類似項(xiàng)目改造完成后可節(jié)省電費(fèi)455元/日,總直接節(jié)電近16.4萬元/年。 |